Quadra-Chek 200 digital readout

Sold
Quadra-Chek 200 digital readout
€185
Description
Used Quadra-Chek 200 dimension imager
Digital readout
Features:
Specifications
| Manufacturer | Metronics |
| Model | QC221-AR |
| Condition | Used |
| Stock Number | PAL2497850199 |
| Y / n | L02458 |
| Y / N | L02458 |
| Lcd | 6" black and white |
| LCD | 6" black and white |
| Display digit size | 0,5" |
| Resolution up to | 0,000004" or 0,0001 mm |
| Operating temperature | 0ºC-45ºC |
| Cabinet (w x h x d) | 292,1 x 190,5 x 70 mm |
| Cabinet (W x H x D) | 292,1 x 190,5 x 70 mm |
| Base (w x h x d) | 254 x 50,8 x 190,5 mm |
| Base (W x H x D) | 254 x 50,8 x 190,5 mm |
| Input voltage range | 85 VAC-264 VAC |
| Input frequency | 50 Hz-60 Hz |
| input frequency | 50 Hz-60 Hz |








