AYCE AC-1000-k4 Horizontale CNC-Bohr- und Fräsmaschine
Angesagt
AYCE AC-1000-k4 Horizontale CNC-Bohr- und Fräsmaschine
oder
anrufen +34 973 449 021
Beschreibung
AYCE AC 1000 k4 Horizontal-Bohr- und Fräsmaschine mit stufenloser Vorschubregelung und Heidenhain TNC124 CNC
Gebrauchte CNC-Horizontal-Fräs- und Bohrmaschine
AC100-K4 MODELL MIT KONTINUIERLICHER VORSCHUBVARIATION
OPTIONAL:
- Heidenhain CNC
- Automatische Tischdrehpositionierung 4 x 90º.
- Vertikaler Hub 1200 mm (anstelle von 1000 mm wie beim Standardmodell)
- Kühlgeräte
- Planscheibe und Spannarm
- Universelle Vertikalvorrichtung, Typ Huron mit hydraulischer Werkzeugklemmung
- Stabiles Glas für 1200 mm vertikalen Verlauf
- Anzeige der Tischrotation 4. ACHSE (B)
Hauptachse:
Fortschritt:
Drehscheibe:
Automatische Zentralschmierung.
Gehärtete und geschliffene Führungen.
Teleskop-Führungsschutz.
Kugelumlaufspindeln auf allen 3 Achsen.
Automatische hydraulische Sperren bei allen Bewegungen.
Spezifikationen
| Hersteller | AYCE |
| Modell | AC100-k4 |
| Jahr | 1998 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | MFHAYAC1000K4 |
| Serien-Nr. | 740 |
| Leistung | 16kw |
| Gewicht | 12.700kg |
| Numerische Steuerung | Heidenhain TNC124 mit 4 Achsen (X, Y, Z, B) |
| Anzahl der Stützen auf der Bank | 4 (K4) |
| Anzahl der Unterstützer auf der Bank | 4 (K4) |
| - Wellendurchmesser | 100mm |
| - Durchmesser der Welle | 100mm |
| - Innenkonus | ISO 50 mit Werkzeug-Schnellspannung (anstelle von Morse 5) |
| - Innenkegel | ISO 50 mit Werkzeugschnellspannung (anstelle von Morse 5) |
| - Durchmesser der Montagefräser | 171,45mm |
| - Durchmesser des Fräsaggregats | 171,45mm |
| - Horizontaler Verlauf der Hauptachse | 700mm |
| - Vertikaler Verlauf der Hauptachse | 1200mm |
| - Anzahl der Drehzahlen | 18 |
| - Anzahl der Umdrehungsgeschwindigkeiten | 18 |
| - Geschwindigkeitsbereich | 12-1200 U/min |
| - Max. Abstand zwischen der Platte und der Lünette | 2250mm |
| - Maximaler Abstand zwischen Platte und Lünette | 2250mm |
| - Anzahl der Arbeitsfortschritte in alle Richtungen | INFINITE |
| - Die Anzahl der Arbeiten schreitet in jeder Hinsicht voran | UNENDLICH |
| - Min/Max-Wert des Arbeitsfortschritts | 2 - 1500 mm/min. |
| - Schnelle Fortschritte bei Schlitten und Spindelstock | 3000 mm/min. |
| - Schnelle Fortschritte in den Wagen und Kopf | 3000 mm/min. |
| - Schnellvorschub-Hauptwelle | 1500 mm/min. |
| - Eilgang Hauptachse | 1500 mm/min. |
| - Schneller Vorlauf der Tischdrehung | 600 Grad/min. |
| - Drehung des Eilgangtisches | 600 Grad/Min |
| - Plattenspielerabmessungen | 1100x1200mm |
| - Abmessungen der Drehscheibe | 1100x1200mm |
| - Längsbahntisch ohne Lünette | 1500mm |
| - Längsverlaufstisch ohne Lünette | 1500mm |
| - Längstisch mit Lünette | 1200mm |
| - Curos Längstisch mit Lünette | 1200mm |
| - Übergreifender Kurs | 1700mm |
| - Transversaler Verlauf | 1700mm |
| - Maximaler Abstand zwischen Achse/Mitte des Tisches ohne Lünette | 1975mm |
| - Maximaler Tischmitten-/Achsabstand ohne Lünette | 1975mm |
| - Maximaler Abstand zwischen Achse/Mitte des Tisches mit Lünette | 1600mm |
| - Maximaler Tischmitten-/Achsabstand mit Lünette | 1600mm |













































