Aléseuse-fraiseuse CNC horizontale AYCE AC-1000-k4
En vedette
Aléseuse-fraiseuse CNC horizontale AYCE AC-1000-k4
ou
Appelez +34 973 449 021
Description
Aléseuse-fraiseuse horizontale AYCE AC 1000 k4 avec variation continue de la vitesse d'avance et CNC Heidenhain TNC124
Fraiseuse-aléseuse horizontale CNC d'occasion
MODÈLE AC100-K4 AVEC VARIATION D'ALIMENTATION CONTINUE
FACULTATIF:
- CNC Heidenhain
- Positionnement automatique de la rotation de la table 4 x 90º.
- Course verticale 1200mm (Au lieu de 1000mm comme le modèle standard)
- Équipements de réfrigération
- Plaque de parement et bras de serrage
- Dispositif vertical universel, type Huron avec serrage hydraulique de l'outil
- Verre stable pour parcours vertical de 1200 mm
- Affichage de la rotation de la table 4ème AXE (B)
Axe principal :
Progrès:
Platine:
Graissage centralisé automatique.
Guides trempés et rectifiés.
Protecteurs de guides télescopiques.
Vis à billes sur les 3 axes.
Blocages hydrauliques automatiques sur tous les mouvements.
Caractéristiques
| Fabricant | AYCE |
| Modèle | AC100-k4 |
| Année | 1998 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de stock | MFHAYAC1000K4 |
| Numéro de série | 740 |
| Pouvoir | 16kw |
| Masse | 12.700kg |
| Commande numérique | Heidenhain TNC124 avec 4 axes (X, Y, Z, B) |
| Nombre de supports sur banc | 4 (K4) |
| Nombre de supports sur le banc | 4 (K4) |
| - Diamètre de l'arbre | 100mm |
| - Cône intérieur | ISO 50 avec serrage rapide de l'outil (au lieu de Morse 5) |
| - Diamètre des fraises de montage | 171,45mm |
| - Diamètre de l'ensemble de coupe | 171,45mm |
| - Parcours horizontal de l'axe principal | 700mm |
| - Parcours vertical de l'axe principal | 1200mm |
| - Nombre de vitesses de rotation | 18 |
| - Plage de vitesse | 12-1200 tr/min |
| - Distance maximale entre le plateau et la lunette arrière | 2250mm |
| - Distance maximale entre la plaque et la lunette | 2250mm |
| - Nombre d'avancées de travaux dans tous les sens | INFINI |
| - Nombre de travaux progressent dans tous les sens | INFINI |
| - Valeur min/max de l'avancement des travaux | 2 - 1500 mm/min. |
| - Avances rapides dans les chariots et la poupée | 3000 mm/min. |
| - Avances rapides dans les voitures et la tête | 3000 mm/min. |
| - Axe principal d'avance rapide | 1500 mm/min. |
| - Arbre principal à avance rapide | 1500 mm/min. |
| - Rotation rapide de la table | 600 degrés/min. |
| - Avance rapide de la table tournante | 600 degrés/min. |
| - Dimensions du plateau tournant | 1100x1200mm |
| - Dimensions de la table rotative | 1100x1200mm |
| - Table de parcours longitudinale sans lunette | 1500mm |
| - Table de course longitudinale sans lunette | 1500mm |
| - Table longitudinale Curos avec lunette arrière | 1200mm |
| - Table longitudinale avec lunette | 1200mm |
| - Parcours croisé | 1700mm |
| - Parcours transversal | 1700mm |
| - Distance axe/centre de table maximum sans lunette | 1975mm |
| - Distance maximale centre/axe de la table sans lunette | 1975mm |
| - Distance axe/centre de table maximum avec lunette | 1600mm |
| - Distance maximale centre/axe de la table avec lunette | 1600mm |













































