Fresatrice alesatrice orizzontale CNC AYCE AC-1000-k4
In primo piano
Fresatrice alesatrice orizzontale CNC AYCE AC-1000-k4
o
Chiama +34 973 449 021
Descrizione
Fresatrice alesatrice orizzontale AYCE AC 1000 k4 con variazione continua della velocità di avanzamento e CNC Heidenhain TNC124
Fresatrice orizzontale CNC usata
MODELLO AC100-K4 CON VARIAZIONE CONTINUA DELL'ALIMENTAZIONE
OPZIONALE:
- CNC Heidenhain
- Posizionamento automatico della rotazione del tavolo 4 x 90º.
- Corsa verticale 1200 mm (invece di 1000 mm come nel modello standard)
- Apparecchiature di refrigerazione
- Piastra di rivestimento e braccio di serraggio
- Dispositivo verticale universale tipo Huron con bloccaggio idraulico dell'utensile
- Vetro fisso per percorso verticale da 1200 mm
- Visualizzazione della rotazione della tavola 4° ASSE (B)
Asse principale:
Progressi:
Giradischi:
Lubrificazione centralizzata automatica.
Guide temprate e rettificate.
Protezioni per guide telescopiche.
Viti a sfere su tutti e 3 gli assi.
Blocchi idraulici automatici su tutti i movimenti.
Specifiche
| Produttore | AYCE |
| Modello | AC100-k4 |
| Anno | 1998 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | MFHAYAC1000K4 |
| Numero di serie | 740 |
| Energia | 16kw |
| Peso | 12.700kg |
| Controllo numerico | Heidenhain TNC124 a 4 assi (X, Y, Z, B) |
| Numero di supporti sul banco | 4 (K4) |
| - Diametro dell'albero | 100mm |
| - Cono interno | ISO 50 con serraggio rapido dell'utensile (invece di Morse 5) |
| - Diametro delle frese di montaggio | 171,45mm |
| - Diametro del gruppo fresa | 171,45mm |
| - Andamento orizzontale dell'asse principale | 700mm |
| - Andamento verticale dell'asse principale | 1200mm |
| - N. velocità di rotazione | 18 |
| - Numero di velocità di rotazione | 18 |
| - Gamma di velocità | 12-1200 giri/min |
| - Distanza massima tra corona e lunotto | 2250mm |
| - Distanza massima tra piastra e lunetta fissa | 2250mm |
| - Numero di avanzamento lavori in tutti i sensi | INFINITO |
| - Numero di progressi del lavoro in tutti i sensi | INFINITO |
| - Valore min/max avanzamento lavori | Da 2 a 1500 mm/min. |
| - Valore minimo/massimo dell'avanzamento lavori | 2 - 1500 mm/min. |
| - Rapidi avanzamenti nelle carrozze e nella testa | 3000 mm/min. |
| - Avanzamenti rapidi nei carri e nella testata | 3000 mm/min. |
| - Albero principale ad avanzamento rapido | 1500 mm/min. |
| - Asse principale in avanti veloce | 1500 mm/min. |
| - Avanzamento rapido del tavolo | 600 gradi/min. |
| - Rotazione veloce della tavola | 600 gradi/min. |
| - Dimensioni del giradischi | 1100x1200mm |
| - Dimensioni tavola rotante | 1100x1200mm |
| - Tavola di scorrimento longitudinale senza lunetta fissa | 1500mm |
| - Tavola di percorso longitudinale senza lunetta | 1500mm |
| - Tavolo longitudinale Curos con lunotto | 1200mm |
| - Tavolo longitudinale con lunetta | 1200mm |
| - Percorso trasversale | 1700mm |
| - Corso trasversale | 1700mm |
| - Distanza massima asse/centro tavola senza lunetta | 1975mm |
| - Distanza massima tra centro tavola e asse senza lunetta fissa | 1975mm |
| - Distanza massima asse/centro tavola con lunetta | 1600mm |
| - Distanza massima centro tavola/asse con lunetta fissa | 1600mm |













































